FCA warning list
Firms and websites the Financial Conduct Authority has warned may be operating without authorisation in the UK, including clones of authorised firms. 18,692 entries, latest 2026-09-22. This is the regulator’s list reproduced with attribution — it is separate from our review census, and appearing here is the FCA’s finding, not ours.
| Name / website | Published | FCA notice |
|---|---|---|
| Athena Acquisition Corporation | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @ICTCRTTRADING | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @ElliotVancwz | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @TradeWithArshh | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @ElliottGrowth1 | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @RtanX7 | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @GoldCircleypur | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @Meersahabgq | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @Super_King62012 | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @Bitoni1Audrey | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @IrshadAhme77836 | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @cocopokep | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @TradeWitJames | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @ForexFreeSMC | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @capital_ictone | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @TradeWithNick0 | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @FXMasterySchool | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| @FxGhost3199 | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| www.approvedcarclaim.com | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| www.pcp.ashley-howard.co.uk / www.ppi.ashley-howard.co.uk | 2026-09-22 | fca.org.uk |
| Morizon Ltd | 2026-09-18 | fca.org.uk |
| HUOWEALTH | 2026-09-18 | fca.org.uk |
| GRIN AND GAIN ADVISORS | 2026-09-17 | fca.org.uk |
| NovaTask (Clone of FCA registered firm) | 2026-09-17 | fca.org.uk |
| Athena Acquisition Corp | 2026-09-17 | fca.org.uk |
| smartpaynet.com (Clone of FCA authorised firm) | 2026-09-16 | fca.org.uk |
| themoneycompass.net (Clone of FCA authorised firm) | 2026-09-16 | fca.org.uk |
| www.thinkingmega.com | 2026-09-16 | fca.org.uk |
| FxBlue Bridge (clone of FCA authorised firm) | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| Hale Wealthwick (www.hale-wealthwick.com | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| LEGACY TRADING GLOBAL | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| TradeWell | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| Secure Beacon Finances | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| Velomarkets | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| MPay Global | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| PROFIT VENTURES LIMITED | 2026-09-10 | fca.org.uk |
| Finsbury Markets | 2026-09-09 | fca.org.uk |
| RUDIMENTAL24 INVESTITION | 2026-09-09 | fca.org.uk |
| Novatrust-asset | 2026-09-08 | fca.org.uk |
| nevexglobal (clone of FCA Recognised fund) | 2026-09-08 | fca.org.uk |
| Capital Zodiac (Clone of FCA Authorised firm) | 2026-09-07 | fca.org.uk |
| allenbygroup.com (Clone of FCA Authorised firm) | 2026-09-04 | fca.org.uk |
| investnestglobal.com (clone of FCA authorised firm) | 2026-09-04 | fca.org.uk |
| VenturoFX | 2026-09-04 | fca.org.uk |
| FALCONSTOCKSMARKETS | 2026-09-04 | fca.org.uk |
| EXOTICINVEST TRADING AND INVESTMENT FIRM | 2026-09-03 | fca.org.uk |
| The FBA Investor/@thefbainvestor | 2026-09-03 | fca.org.uk |
| Bridge Marks Limited | 2026-09-03 | fca.org.uk |
| aptcapital.live (Clone of FCA registered firm) | 2026-09-02 | fca.org.uk |
| Flagstone Investment Management (Clone of FCA authorised firm) | 2026-09-02 | fca.org.uk |
| claimsureltd.co.uk (clone of UK registered company) | 2026-09-02 | fca.org.uk |
| Swift TradeX | 2026-09-01 | fca.org.uk |
| POLARIS CAPITAL CONSULTING GROUP | 2026-09-01 | fca.org.uk |
| Alpha-Flow.ai | 2026-09-01 | fca.org.uk |
| Red Matter Capital Ltd | 2026-09-01 | fca.org.uk |
| reclaim-experts.com (Clone of FCA Authorised firm) | 2026-08-28 | fca.org.uk |
| mastertrdlmt.com (clone of FCA registered firm) | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @jessicafxgold | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @markets_fb41245 | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @LilDaisyDuke55 | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @NexatradexGold1 | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @mallaxua | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @Elitetrading0 | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @BubbleAnalytics | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @DanielRobe4uoo | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @AiJokerFX | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @Goldtraderhakah | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @Metatrader_4off | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @MrGoldman_CJ | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| @ScarlettJoha3y0 | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| SMART SELECT ONLINE TRADE | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| TITAN / titanslphan.cc | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| SPARKSOLVETRADE | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| GLEAM-CAPEX | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| Autumn X Trade | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| Avanswift | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| IQ-ARABIA | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| YieldVertex | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| Cryptonaut Space / BloxxFX | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| VandoeFX | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| Benefit Tradings | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| GLOBALHASHTRADE | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| PAIRSMARKET | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| LegitCryptoExchange | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| Chainlink AI Trade | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| INVESTSAVEEARN | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| FUNDEKTRIS | 2026-08-27 | fca.org.uk |
| Ledgerholm | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| EliteTopsMove / elitetopsmove.com | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| trustcapitalinv.ltd | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| ExquisitenessDef / exquisitenessdef.org | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| Invest Pro Trading / investprotrading.com | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| Passionvest / Cryptoslite / passionvest.com | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| chesterronlimited.com | 2026-08-26 | fca.org.uk |
| choicefinanceuk.co.uk (Clone of FCA registered firm) | 2026-08-25 | fca.org.uk |
| ACRUXE GLOBAL LIMITED | 2026-08-25 | fca.org.uk |
| MINTVERSE FINANCE GROUP | 2026-08-25 | fca.org.uk |
| LCP | 2026-08-24 | fca.org.uk |
| wealth-db.co.uk (clone of FCA Authorised firm) | 2026-08-21 | fca.org.uk |
| www.keylinefinance.com | 2026-08-21 | fca.org.uk |
Source: Financial Conduct Authority warning list. Always check the FCA Register before dealing with a financial firm. Not affiliated with the FCA.